Blundstone 500 & 510 maattabel
Hieronder vindt je de maattabellen van de Blundstone modellen in ons assortiment. Volg onderstaand stappenplan om de juiste maat te kiezen.
Stap 1: Meet je voetlengte
Meet je voetlengte door op een stuk papier te gaan staan en de omtrek van je voet te volgen met een potlood. Meet daarna vanaf de achterkant van je hiel tot het puntje van je grote teen. Doe dit voor allebei de voeten en neem de maat van je grootste voet.
Stap 2: Kies de vorm van je voet
Als je de afmeting van je voet in millimeters hebt, bepaal dan de vorm van je voet. Je kunt kiezen uit “Smal, Gemiddeld of Breed/hoge wreef”. Voor alle 3 de vormen is er een aparte maattabel. Kies de juiste maattabel en zoek hierin het aantal millimeters, waarnaast je ook de maat in EU en UK kunt vinden.
Stap 3: Raadpleeg de maattabel
Smalle voet
Lengte voet in mm | Schoenmaat EU | Schoenmaat UK |
---|---|---|
227 mm t/m 233 mm | 35 | 3 |
234 mm t/m 235 mm | 36 | 3,5 |
236 mm t/m 240 mm | 37 | 4 |
241 mm t/m 242 mm | 37,5 | 4,5 |
243 mm t/m 248 mm | 38 | 5 |
249 mm | 38,5 | 5,5 |
250 mm t/m 257 mm | 39 | 6 |
258 mm | 40 | 6,5 |
259 mm t/m 265 mm | 41 | 7 |
266 mm | 41,5 | 7,5 |
267 mm t/m 273 mm | 42 | 8 |
274 mm | 42,5 | 8,5 |
275 mm t/m 281 mm | 43 | 9 |
282 mm | 43,5 | 9,5 |
283 mm t/m 290 mm | 44 | 10 |
291 mm | 45 | 10,5 |
292 mm t/m 300 mm | 46 | 11 |
301 mm t/m 305 mm | 47 | 12 |
306 mm t/m 315 mm | 48 | 13 |
Gemiddeld
Lengte voet in mm | Schoenmaat EU | Schoenmaat UK |
---|---|---|
227 mm t/m 233 mm | 35 | 3 |
234 mm t/m 235 mm | 36 | 3,5 |
236 mm t/m 240 mm | 37 | 4 |
241 mm t/m 242 mm | 37,5 | 4,5 |
243 mm t/m 248 mm | 38 | 5 |
249 mm | 38,5 | 5,5 |
250 mm t/m 257 mm | 39 | 6 |
258 mm | 40 | 6,5 |
259 mm t/m 265 mm | 41 | 7 |
266 mm | 41,5 | 7,5 |
267 mm t/m 273 mm | 42 | 8 |
274 mm | 42,5 | 8,5 |
275 mm t/m 281 mm | 43 | 9 |
282 mm | 43,5 | 9,5 |
283 mm t/m 290 mm | 44 | 10 |
291 mm | 45 | 10,5 |
292 mm t/m 300 mm | 46 | 11 |
301 mm t/m 305 mm | 47 | 12 |
306 mm t/m 315 mm | 48 | 13 |
Brede voet/hoge wreef
Lengte voet in mm | Schoenmaat EU | Schoenmaat UK |
---|---|---|
227 mm t/m 233 mm | 36 | 3,5 |
234 mm t/m 235 mm | 37 | 4 |
236 mm t/m 240 mm | 37,5 | 4,5 |
241 mm t/m 242 mm | 38 | 5 |
243 mm t/m 248 mm | 38,5 | 5,5 |
249 mm | 39 | 6 |
250 mm t/m 257 mm | 40 | 6,5 |
258 mm | 41 | 7 |
259 mm t/m 265 mm | 41,5 | 7,5 |
266 mm | 42 | 8 |
267 mm t/m 273 mm | 42,5 | 8,5 |
274 mm | 43 | 9 |
275 mm t/m 281 mm | 43,5 | 9,5 |
282 mm | 44 | 10 |
283 t/m 290 mm | 45 | 10,5 |
291 mm | 46 | 11 |
292 mm t/m 300 mm | 47 | 12 |
301 t/m 315 | 48 | 13 |